Nagy várakozások előzik meg az AutoBild nyárigumi teszt 2023 eredményeit 225/45R18 95Y méretben. Ez a méret, amely sok kompakt osztályú járműhöz (pl. Audi A3, BMW 1 és 2 sorozat, VW) illeszkedik.
Az eljárás jól ismert mindenki számára: mielőtt a Hamburger Magazin publikálja a teszteredményeket, összesen nem kevesebb, mint 50 jelöltnek kell átmennie egy előzetes fordulón. Itt meghatározzák a végső forduló húsz résztvevőjét. Ebben a kiválasztási folyamatban, az teszt 1. részében egy központi biztonsági kategória képezi a mércét, pontosabban két szakterületen kell bizonyítaniuk a jelentkezőknek: nedves fékezésben 80 km/h-ról és szárazon 100 km/h-ról. A féktávolságok összeadódnak, majd felsorolják őket. Az első húsz továbbjut a végső tesztre, a többiek kiesnek a tesztelési versenyből.

Ezzel az eljárással az AutoBild, mint tesztelő, figyelembe veszi a Németországban jelenlevő számtalan gumiabroncsot. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ilyen nagy számú termék tesztelése nem praktikus és nem is ésszerű. A kifejezetten rosszul fékező termékeket nem szükséges tovább vinni a végső tesztre. Azonban létrejön egy keresztmetszet a piacról, és továbbra is érdekes kérdés, hogy egyes márkák hogyan szerepelnek, akad jó pár meglepetés. Az, hogy a prémium márkákat alapból az élmezőnybe sorolnánk, idén jogosan, hiszen a Goodyear, a Pirelli, a Continental, a Michelin és a Bridgestone az élen végzett. A meglepetésmárkák mindenekelőtt az egyik legnagyobb kínai gumiabroncs-gyártó márkája, a Linglong, ami helyet kap az első 20-ban. Bejutott az első 20 helyezett közé szép eredménnyel a Falken, a Kumho, Toyo és a Nexen nyári gumiabroncsa is, maguk mögé utasítva számos más gyártó termékét.
| AutoBild nyárigumi teszt 2023 (225/45 R 18 95 Y) | |||
| Nedves fékezés 80 km/h-ról | Száraz fékezés 100 km/h-ról | Teljes fékút | |
| Hankook Ventus S1 evo³ (K127) | 24,8 | 33,3 | 58,1 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 25,4 | 33,2 | 58,6 |
| Pirelli P Zero PZ4 | 24,9 | 34 | 58,9 |
| Yokohama Advan Sport V107 | 25,4 | 33,5 | 58,9 |
| Continental PremiumContact 7 | 25,3 | 33,7 | 59 |
| Michelin Pilot Sport 5 | 26 | 34,1 | 60,1 |
| Linglong Sport Master | 25,8 | 34,4 | 60,2 |
| Falken Azenis FK520 | 27 | 33,7 | 60,7 |
| Maxxis Victra Sport 5 VS5 | 26,7 | 34,1 | 60,8 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 26,9 | 34,1 | 61 |
| Sava Intensa UHP 2 | 27,4 | 34,3 | 61,7 |
| Kumho Ecsta PS71 | 26,6 | 35,1 | 61,7 |
| Dunlop Sport Maxx RT 2 | 27 | 34,8 | 61,8 |
| Nexen N´Fera Sport | 27,2 | 34,6 | 61,8 |
| GT Radial SportActive 2 | 27,3 | 35,9 | 63,2 |
| Bridgestone Turanza 6 | 27,6 | 35,7 | 63,3 |
| Uniroyal RainSport 5 | 26,5 | 37,3 | 63,8 |
| Fulda SportControl 2 | 29 | 34,9 | 63,9 |
| Giti GitiSport S2 | 28,1 | 35,8 | 63,9 |
| Kleber Dynaxer UHP | 28 | 35,9 | 63,9 |
| Ceat SportDrive | 28,3 | 35,9 | 64,2 |
| Federal Evoluzion ST-1 | 29 | 35,5 | 64,5 |
| Avon ZV7 | 28 | 36,9 | 64,9 |
| Cooper Zeon CS8 | 27,7 | 37,2 | 64,9 |
| Lassa Driveways Sport | 29,3 | 35,7 | 65 |
| Laufenn S Fit EQ+ | 29,6 | 35,5 | 65,1 |
| Sumitomo HTR Z5 | 28,9 | 36,2 | 65,1 |
| Gripmax SuperGrip Pro Sport | 30 | 35,4 | 65,4 |
| Vredestein Ultrac Vorti + | 29,5 | 36,1 | 65,6 |
| Apollo Aspire 4G | 29,8 | 36,5 | 66,3 |
| Firestone Roadhawk | 30,9 | 36 | 66,9 |
| Infinity Ecomax | 30,4 | 36,9 | 67,3 |
| Sportiva Super Z+ | 31,4 | 35,9 | 67,3 |
| Barum Bravuris 5HM | 29,5 | 38,2 | 67,7 |
| Matador MP47 Hectorra 3 | 31,1 | 36,6 | 67,7 |
| Radar Tyres Dimax R8+ | 30,6 | 37,2 | 67,8 |
| Viking ProTech NewGen | 31,3 | 37,6 | 68,9 |
| Riken Ultra High Performance | 33,1 | 36,2 | 69,3 |
| Platin RP420 Summer | 31,5 | 37,9 | 69,4 |
| Orium Ultra High Performance | 33,3 | 36,6 | 69,9 |
| Semperit Speed-Life 3 | 31,3 | 39,1 | 70,4 |
| Tomason Sportrace | 31,8 | 38,6 | 70,4 |
| Imperial EcoSport 2 | 31,7 | 38,8 | 70,5 |
| Zeetex HP6000 eco | 33,4 | 37,8 | 71,2 |
| Rotalla Setula S-Race RU01 | 33 | 38,2 | 71,2 |
| Minerva F205 | 33 | 38,3 | 71,3 |
| Tracmax X Privilo TX3 | 33,6 | 38,7 | 72,3 |
| Tristar SportPower 2 | 33,1 | 39,2 | 72,3 |
| Triangle Sportex TH201 | 39,7 | 40,3 | 80 |
| Zeta Alventi | 40,3 | 39,9 | 80,2 |
Prémium minőségű gumi- és autószerviz szolgáltatások az Ön közelében – használja térképes keresőnket!